PORON AquaPro Series Polyurethanes deliver long-term performance.
PORON® AquaPro™ 4701-37 and PORON® AquaPro™ 4701-37 thin foam provide various thicknesses of enhanced water protection.
PORON® AquaPro™ 4701-41 foam offers greater closed-cell content for demanding vacuum sealing applications or low closure-force requirements.
| PORON 4701-37 : VERY SOFT - Enhanced Sealability | ||
|---|---|---|
| Rogers PORON | 4701-37-14118-04 | 3mm x 1372mm x 50.3m |
| Rogers PORON | 4701-37-14188-04 | 4.78mm x 1372mm x 30.5m |
| Rogers PORON | 4701-37-14256-04 | 6.5mm x 1372mm x 24.4m |
| Rogers PORON | 4701-37-14374-04 | 9.5mm x 1372mm x 18.3m |
| Rogers PORON | 4701-37-14500-04 | 12.7 mm x 1372mm x 12.2m |
| Rogers PORON | 4701-37-19020-04 P | 0.5mm x 1372mm x 144.8m |
| Rogers PORON | 4701-37-19030-04 P | 0.75mm x 1372mm x 91.4m |
| Rogers PORON | 4701-37-19039-04 P | 1mm x 1372mm x 91.4m |
| Rogers PORON | 4701-37-14059-04 P | 1.5mm x 1372mm x 68.6m |
| PORON 4701-37 : VERY SOFT - Enhanced Sealability | ||
|---|---|---|
| Rogers PORON | 4701-37-14118-04 | 3mm x 1372mm x 50.3m |
| Rogers PORON | 4701-37-14188-04 | 4.78mm x 1372mm x 30.5m |
| Rogers PORON | 4701-37-14256-04 | 6.5mm x 1372mm x 24.4m |
| Rogers PORON | 4701-37-14374-04 | 9.5mm x 1372mm x 18.3m |
| Rogers PORON | 4701-37-14500-04 | 12.7 mm x 1372mm x 12.2m |
| Rogers PORON | 4701-37-19020-04 P | 0.5mm x 1372mm x 144.8m |
| Rogers PORON | 4701-37-19030-04 P | 0.75mm x 1372mm x 91.4m |
| Rogers PORON | 4701-37-19039-04 P | 1mm x 1372mm x 91.4m |
| Rogers PORON | 4701-37-14059-04 P | 1.5mm x 1372mm x 68.6m |
If you have any questions, please contact us via email, phone, or WhatsApp. Our professional team will give you the answers you want!
© Copyright 2025- silicone-foams.com - All Rights Reserved